徹底した顧客目線でお客様のお悩みを解決します
※当事務所はインボイス対応事業者です。
※金額はすべて税込です。
顧問業務・給与計算
社員数(正社員+非正規社員) | 1~5名 | 6~10名 | 11~20名 | 21~30名 | 31~50名 | 51~70名 | 71~100名 | 101名以上 |
労務顧問契約 | 11,000円 | 17,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 別途お見積り |
手続顧問契約 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 別途お見積り |
総合顧問契約 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 165,000円 | 別途お見積り |
給与計算のみ | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 99,000円 | 別途お見積り |
労務顧問業務
労務管理相談・アドバイス、給与その他人事制度の一般相談、事務所通信・訪問要請対応、助成金相談・アドバイス、法改正情報提供
手続顧問業務
労務管理顧問業務に加えて手続代行(含各種協定届)
総合顧問業務
手続顧問業業務に加えて給与計算
助成金報酬
顧問契約あり | 着手金なし 完全成功報酬型(助成金受給額の25%) 消費税別 |
顧問契約なし | 着手金あり(税込み 33,000円) 完全成功報酬型(助成金受給額の30%) 消費税別 ※成功した場合に限り、着手金は成功報酬に充当致します。 |
障害年金報酬
着手金 | 税込み 33,000円 着手金は、障害年金受給の可否に関わらずご請求致します。 |
成功報酬① | 受給決定した障害年金年額の2か月分(年額の12分の2) 消費税別 |
成功報酬② | 障害年金初回振込額の10% 消費税別 |
上記成功報酬①と成功報酬②のいずれか高い額を請求致します。 |
就業規則作成報酬
簡易コース | 税込み 165,000円 就業規則(正社員、非正規社員)、給与規程、育児介護休業規程の基本セットです |
一般コース | 税込み 220,000円 簡易コースに加えて、欄外の付属規程から追加5規程のセットです |
特別コース | 税込み 275,000円 簡易コースに加えて、欄外の付属規程から追加10規程のセットです |
付属規程一覧 | ①退職金規程、②出張旅費規程、③社有車管理規程、④自家用車通勤規程、⑤自家用車業務利用規程、⑥自転車通勤規程、⑦パソコン使用規程、⑧特定個人情報管理規程、⑨役員規程、⑩役員退職金規程、⑪ハラスメント規程、⑫在宅勤務規程、⑬機密文書管理規程、⑭副業規程、⑮出向規程、⑯運行管理規程、⑰慶弔金規程、⑱福利厚生規程、⑲社宅規程、⑳服装身だしなみ規程 |
スポット業務報酬(一例)
スポット業務 | 摘要・報酬額 |
労働保険新規適用(含資格取得)※1 | ~5名 55,000円 ~15名 77,000円 16名~ お見積り |
社会保険新規適用(含資格取得)※1 | ~5名 55,000円 ~15名 77,000円 16名~ お見積り |
労働保険年度更新 | ~5名 33,000円 ~15名 55,000円 16名~ お見積り |
社会保険算定基礎届 | ~5名 33,000円 ~15名 55,000円 16名~ お見積り |
労災保険給付申請 | 33,000円/件 |
社会保険資格取得喪失 雇用保険資格取得 | 33,000円/件 |
雇用保険資格喪失(離職票なし) | 33,000円/件 |
雇用保険資格喪失(離職票あり) | 55,000円/件 |
傷病手当金申請 | 44,000円/件 |
36協定作成・代行申請 | 22,000円/件 |
各種労使協定作成・代行申請 | 33,000円/件 |
育児関連手続きセット | 165,000円/件 産前産後から育児休業終了までの手続きをセットで承ります。 |
就業規則見直しコンサル | 55,000円/件 |
年金事務所調査立会い | 55,000円/件 |
労働者派遣業・有料職業紹介業許可申請 | 新規 220,000円/件 更新 132,000円/件 報告 77,000円/件 |
障害年金勉強会出張講師 | 55,000円/件 |
※1 労働保険と社会保険をセットで申し込みの場合、報酬合計から22,000円を控除します。